Рейтинговий список вступників рекомендованих до зарахування
за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
| № з/п | ПІБ | Середній бал диплома | Конкурсний бал | Загальна кількість балів | 
| 1 | Слободянюк Галина Олегівна | 10,3 | 17 | 27,3 | 
| 2 | Вязнікова Ольга Василівна | 9,9 | 17 | 26,9 | 
| 3 | Онищук Ірина Олександрівна | 9,4 | 17 | 26,4 | 
| 4 | Чухрій Руслана Сергіївна | 9,4 | 14 | 23,4 | 
| 5 | Буткалюк Діана Дмитрівна | 8,5 | 14 | 22,5 | 
| 6 | Дзісь Юлія Георгіївна | 8,5 | 14 | 22,5 | 
| 7 | Станіславова Валерія Олександрівна | 9,1 | 13 | 22,1 | 
| 8 | Гонтарук Юлія Вікторівна | 8,8 | 13 | 21,8 | 
| 9 | Пасека Сергій Володимирович | 7,7 | 14 | 21,7 | 
| 10 | Прудиус Діана Іванівна | 9,5 | 12 | 21,5 | 
| 11 | Лялюк Анастасія Вікторівна | 8,2 | 13 | 21,2 | 
| 12 | Ельхалабі Еліза Іхаб | 8,9 | 12 | 20,9 | 
| 13 | Гресько Альона Олександрівна | 7,2 | 13 | 20,2 | 
| 14 | Ковальчук Анастасія Володимирівна | 10 | 10 | 20 | 
| 15 | Скоробагата Інна Ігорівна | 8,2 | 11 | 19,2 | 
| 16 | Бондарчук Богдана Вікторівна | 8,2 | 11 | 19,2 | 
| 17 | Демчук Крістіна Сергіївна | 7,8 | 11 | 18,8 | 
| 18 | Пантилеєва Анна Віталіївна | 7,7 | 11 | 18,7 | 
| 19 | Штурма Павло Миколайович | 7,5 | 11 | 18,5 | 
| 20 | Вознюк Галина Сергіївна | 8,4 | 10 | 18,4 | 
| 21 | Теке Мустафа Бахаттінович | 7,1 | 11 | 18,1 | 
| 22 | Косатчук Яна Володимирівна | 7 | 11 | 18 | 
| 23 | Чорнобай Ольга Олександрівна | 7,7 | 10 | 17,7 | 
| 24 | Лановий Віктор Володимирович | 6,5 | 11 | 17,5 | 
| 25 | Мовчан Юлія Борисівна | 7,3 | 10 | 17,3 | 
| 26 | Гурман Вадим Миколайович | 6,5 | 9 | 15,5 | 
| 27 | Підгаєцький Дмитро Анатолійович | 6,3 | 9 | 15,3 | 
| 28 | Качалка Ірина Олександрівна | 7 | 8 | 15 | 
